Кредитная карта Кредит Европа Банк
Кредит Европа Банк
Одобрено 68% заявок за 30 дней
Обновлено: 03.10.2020
Подробные условия
Калькулятор платежей по кредитной карте
- Сумма погашения
- Платеж в месяц
- Погашение
- Переплата
График платежей
№, месяц | Сумма платежа | Проценты + долг | Остаток долга |
---|
Условия и тарифы
Минимальный лимит | 30 000 руб. |
Максимальный лимит | 600 000 руб. |
Процентная ставка | 29,9% за покупки 39% при снятии наличных или переводе на др. карту |
Льготный период | До 55 дней |
Стоимость обслуживания | 0 руб. |
Кэшбэк | 1% за любую покупку 5% в категориях: одежда и обувь, кафе и рестораны, развлечения, красота |
Комиссия за снятие наличных | 0 руб. при снятии наличных за границей 4,9% (минимум 399 руб.) при снятии наличных в банкомате Банка 5,5% (минимум 499 руб.) при снятии наличных в стороннем банке |
Минимальный платеж | 2%, мин. 200 руб. + проценты |
Требования к заемщикам
Возраст заемщика | От 18 лет |
Прописка в регионе банка | Не требуется |
Подтверждение дохода | Необходимо при запросе лимите свыше 350 000 руб. |
Кредит Европа Банк
Сайт | crediteurope.ru |
Телефоны | 8 800 700 77 57 |