Кредитная карта Кредит Европа Банк #TRAVELPASS
Кредит Европа Банк
Одобрено 78% заявок за 30 дней
Обновлено: 05.10.2020
Подробные условия

Архив

Калькулятор платежей по кредитной карте
- Сумма погашения
- Платеж в месяц
- Погашение
- Переплата
График платежей
№, месяц | Сумма платежа | Проценты + долг | Остаток долга |
---|
Условия и тарифы
Минимальный лимит | 30 000 руб. |
Максимальный лимит | 3 000 000 руб. |
Процентная ставка | 23% |
Льготный период | До 55 дней |
Стоимость обслуживания | 0 руб. при ежемесячных тратах свыше 60 000 руб.; 990 руб./мес. — в иных случаях |
Кэшбэк | 1% за любую покупку; 5% на любых АЗС в России; 7% за покупку ж/д и авиабилетов в, бронирование отелей, оплату такси и метро в России; 10% — за оплату любых развлечений, ресторанов и кафе, аренду автомобилей. покупки на любых АЗС, за покупку ж/д и авиабилетов в, бронирование отелей, оплату такси и метро за рубежом |
Комиссия за снятие наличных | 2% (минимум 399 руб.) |
Минимальный платеж | 2%, мин. 200 руб. + проценты |
Требования к заемщикам
Возраст заемщика | От 18 лет |
Прописка в регионе банка | Не требуется |
Подтверждение дохода | Необходимо при запросе лимита свыше 350 000 руб. |
Кредит Европа Банк
Сайт | crediteurope.ru |
Телефоны | 8 800 700 77 57 |